DATATABLE FILTERING USING "INPUT" ELEMENTS ON TOP
| Rendering engine | Browser | Platform(s) | Engine version | CSS grade | Edit | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trident | Internet Explorer 5.5 | Win 95+ | 5.5 | A | Edit | Delete |
| Trident | Internet Explorer 6 | Win 98+ | 6 | A | Edit | Delete |
| Trident | Internet Explorer 7 | Win XP SP2+ | 7 | A | Edit | Delete |
| Trident | AOL browser (AOL desktop) | Win XP | 6 | A | Edit | Delete |
| Gecko | Firefox 1.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.7 | A | Edit | Delete |
| Gecko | Firefox 3.0 | Win 2k+ / OSX.3+ | 1.9 | A | Edit | Delete |
DATATABLE FILTERING USING "INPUT" ELEMENTS ON TOP & BOTTOM
| Rendering engine | Browser | Platform(s) | Engine version | CSS grade | Edit | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trident | Internet Explorer 5.5 | Win 95+ | 5.5 | A | Edit | Delete |
| Trident | Internet Explorer 6 | Win 98+ | 6 | A | Edit | Delete |
| Trident | Internet Explorer 7 | Win XP SP2+ | 7 | A | Edit | Delete |
| Trident | AOL browser (AOL desktop) | Win XP | 6 | A | Edit | Delete |
| Gecko | Firefox 1.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.7 | A | Edit | Delete |
| Gecko | Firefox 3.0 | Win 2k+ / OSX.3+ | 1.9 | A | Edit | Delete |
DATATABLE FILTERING USING "SELECT" ELEMENTS ON TOP
| Rendering engine | Browser | Platform(s) | Engine version | CSS grade | Edit | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trident | Internet Explorer 5.5 | Win 95+ | 5.5 | A | Edit | Delete |
| Trident | Internet Explorer 6 | Win 98+ | 6 | A | Edit | Delete |
| Trident | Internet Explorer 7 | Win XP SP2+ | 7 | A | Edit | Delete |
| Trident | AOL browser (AOL desktop) | Win XP | 6 | A | Edit | Delete |
| Gecko | Firefox 1.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.7 | A | Edit | Delete |
| Gecko | Firefox 3.0 | Win 2k+ / OSX.3+ | 1.9 | A | Edit | Delete |
DATATABLE FILTERING USING "SELECT" ELEMENTS ON TOP & BOTTOM
| Rendering engine | Browser | Platform(s) | Engine version | CSS grade | Edit | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trident | Internet Explorer 5.5 | Win 95+ | 5.5 | A | Edit | Delete |
| Trident | Internet Explorer 6 | Win 98+ | 6 | A | Edit | Delete |
| Trident | Internet Explorer 7 | Win XP SP2+ | 7 | A | Edit | Delete |
| Trident | AOL browser (AOL desktop) | Win XP | 6 | A | Edit | Delete |
| Gecko | Firefox 1.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.7 | A | Edit | Delete |
| Gecko | Firefox 3.0 | Win 2k+ / OSX.3+ | 1.9 | A | Edit | Delete |
Datatable with checkbox
| Rendering engine | Browser | Platform(s) | Engine version | CSS grade | Edit | Delete | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trident | Internet Explorer 5.5 | Win 95+ | 5.5 | A | Edit | Delete | |
| Trident | Internet Explorer 6 | Win 98+ | 6 | A | Edit | Delete | |
| Trident | Internet Explorer 7 | Win XP SP2+ | 7 | A | Edit | Delete | |
| Trident | AOL browser (AOL desktop) | Win XP | 6 | A | Edit | Delete | |
| Gecko | Firefox 1.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.7 | A | Edit | Delete | |
| Gecko | Firefox 3.0 | Win 2k+ / OSX.3+ | 1.9 | A | Edit | Delete |
Datatable with tools
| Rendering engine | Browser | Platform(s) | Engine version | CSS grade | Edit | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trident | Internet Explorer 5.5 | Win 95+ | 5.5 | A | Edit | Delete |
| Trident | Internet Explorer 6 | Win 98+ | 6 | A | Edit | Delete |
| Trident | Internet Explorer 7 | Win XP SP2+ | 7 | A | Edit | Delete |
| Trident | AOL browser (AOL desktop) | Win XP | 6 | A | Edit | Delete |
| Gecko | Firefox 1.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.7 | A | Edit | Delete |
| Gecko | Firefox 3.0 | Win 2k+ / OSX.3+ | 1.9 | A | Edit | Delete |